欢迎访问无锡永成再生资源回收有限公司,主营:废品回收,废旧金属回收,废旧设备回收,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等

13585078600

新闻资讯

NEWS CENTER
栏目导航
当前位置:废品回收 > 星空体育 >

28日江苏废旧金属市场价格,无锡废品回收,废旧金

发布时间:2018-08-28, 已有 人浏览 文章来源:废旧金属回收公司
无锡废品回收,废旧金属回收,废旧电缆回收,废铜回收,废铁回收,废铝回收价格网-无锡永成再生资源有限公司昨日金属价格请点击 
江苏金属废料(日期:2018-08-28)
品名 价格 均价 涨跌
马达铜 40000—40300 40150  -100
黄杂铜 25100—25300 25200  -100
火烧线 43100—43300 43200  -100
1#光亮铜线 43700—43900 43800  -100
干净割胶铝线 12750—12950 12850  0
破碎熟铝 10750—10950 10850  0
破碎生铝 11600—11800 11700  0
合金铝 13500—13700 13600  0
破碎锌(85-86%) 16800—17000 16900  -100
锌合金3#料 23000—23200 23100  -50
锌合金(5#旧料) 20600—20700 20650  -100
还原铅(江苏) 16500—16600 16550  0
废电瓶铅(浙江) 9150—9350 9250  0
统废 1430—1490 1460  -30
机件生铁 1980—2030 2005  -30
纯镍废料(浙江) 108100—108300 108200  0
纯镍废料(江苏) 108100—108300 108200  0
马达铁 2000—2050 2025  0
冲花边料 2050—2100 2075  -30
201回炉料 3900—4100 4000  150
304回炉边料 9300—9500 9400  150
316回炉废料 13400—13600 13500  100
破碎不锈钢 9050—9250 9150  150

回收相关
相关新闻
Copyright ©www.archaeopots.com版权:无锡永成再生资源回收公司 苏ICP备19030612号-2 苏公网安备32021302000714号 百度统计
相关推荐:废品回收 废旧金属回收 废铜回收公司 废旧设备回收 废旧物资回收 废旧电缆回收 网站地图 全国分站
无锡永成再生资源回收有限公司是一家主要从事废品回收,废旧金属加工,废旧物资回收,废铜回收,废铝回收,废铁回收等业务的公司,欢迎来电详谈。